Elastómeros
| A TENER EN CUENTA | OBSERVACIONES | ||
| CAUCHO NATURAL | NR | Excelentes propiedades mecánicas, tracción, flexión y compresión. Excelente aislante eléctrico. Resistencia a los ácidos diluidos y detergentes. Mantiene propiedades entre rango temp. -50ºC a 90ºC. | Comportamiento deficiente a la oxidación, ozono, disolventes y temperatura. | 
| CAUCHO DE ESTIRENO-BUTADIENO | SBR | Buenas propiedades mecánicas. Resistencia a envejecimiento por calor y oxidación (con límites) Resistencia a los ácidos diluidos. Mantiene propiedades entre rango temp. -50ºC a 110ºC. | Comportamiento deficiente a los disolventes y petróleo. | 
| NITRILO | NBR | Buenas propiedades mecánicas. Buen comportamiento en rango de temp en uso continuo de -25ºC y 110ºC. Excelente comportamiento a grasa, aceites e hidrocarburos alifáticos. | Comportamiento deficiente al envejecimiento. Deficiente al ataque de los prod. cos. | 
| SILICONA | WMQ | Inalterable a la intemperie. El mejor aislante. Resistencia a grasas, aceites y detergentes. Mantiene propiedades entre rango temp. -60ºC a 230ºC. | Bajas propiedades mecánicas en comparación con otros cauchos. | 
| POLIURETANO | PUR | Espuma rígida varias desnidadas. Excelente aislante térmico-acústico. Impermeabilizante. Excelentes características mecánicas. Buen comportamiento a la abrasión y desgarro. Mantiene propiedades entre rango temp. -40ºC a 90ºC. | Bastante sensibles al calor húmedo y al vapor de agua. Se hincha frente a los hidrocarburos colorados y aromáticos, los éteres y cetonas. | 
| VITON® | FPM | Extraordinaria resistencia a los químicos. Mantiene propiedades entre rango temp. -30ºC a 250ºC. Alta flexibilidad sin perder propiedades a largo plazo. Resistencia al calor y a la llama. | Es conductor. Poco flexible. Alto coste. | 
| NEOPRENO | CR | Buenas propiedades mecánicas. Buena resistencia a Iso disolventes, ácidos diluidos y detergentes. Autoextinguible. Mantiene propiedades entre rango temp. -25ºC a 110ºC. Buena resistencia frente al envejecimiento. | No resiste a la mayoría de compuestos orgánicos, excepto alcoholes. Resistencia media a grasas y disolventes hidrocarbonatados. | 
| ETILENO-PROPILENO | EPDM | De los cauchos sintéticos, uno de los más versátiles. Excelente comportamiento a la intemperie. Mantiene también el color. Buena resistencia a la abrasión. Poca absorción agua. Aislante eléctrico. | No permite adherencia. No son adecuados en contacto con grasas, aceites, gasolinas y disolventes hidrocarbonatados. | 
| BUTYL | IIR | Excelente impermeabilidad frente a los gases. Muy buen comportamiento en la intemperie. Muy flexible. Mantiene propiedades entre rngo temp. -45ºC a 120ºC. | Moderada resistencia a la abrasión y deformación. Inflamable, combustible. | 
 
                 
                